Xchange exchanger reserves
Company account USD: 10 000 000 USD
Company account EUR: 8 722 958 EUR
Company account CNY: 67 545 000 CNY
Bank account USD: 10 000 000 USD
Bank account EUR: 8 722 958 EUR
Visa/MasterCard RUB: 49 346 029 RUR
SBP: 15 705 851 RUR
SBP QR: 15 705 851 RUR
Sberbank QR: 39 264 628 RUR
MIR: 31 411 702 RUR
Sberbank: 47 117 553 RUR
T-Bank: 51 044 016 RUR
OZON Bank: 78 529 256 RUR
Wildberries: 78 529 256 RUR
Alfa-Bank: 20 094 700 RUR
Blue bank: 29 590 010 RUR
Raiffeisenbank: 12 911 538 RUR
Gazprombank: 38 458 675 RUR
RNKB: 31 411 702 RUR
OTKRITIE Bank: 20 982 693 RUR
Promsvyazbank: 27 485 239 RUR
Home Credit Bank: 27 245 434 RUR
Post Bank: 25 738 945 RUR
MTS Bank: 30 626 410 RUR
Rosselkhozbank: 27 485 239 RUR
Russian Standard: 27 820 790 RUR
Avangard Bank: 23 558 776 RUR
Bank card CNY: 6 754 500 CNY
Visa/MasterCard USD: 5 000 204 USD
Revolut USD: 1 412 461 USD
Visa/MasterCard EUR: 4 200 000 EUR
Revolut EUR: 932 121 EUR
Sepa EUR: 872 295 EUR
Wise USD: 5 000 000 USD
Wise EUR: 4 361 479 EUR
Visa/MasterCard KZT: 2 851 860 000 KZT
Kaspi Bank: 2 851 860 000 KZT
HalykBank: 2 851 860 000 KZT
Alatau City Bank: 2 851 860 000 KZT
ForteBank: 2 851 860 000 KZT
Eurasian Bank: 2 851 860 000 KZT
Freedom bank: 2 851 860 000 KZT
Bereke Bank: 2 851 860 000 KZT
CenterCredit: 2 851 860 000 KZT
Visa/MasterCard UZS: 36 006 000 000 UZS
UZCARD: 36 006 000 000 UZS
Card HUMO: 36 006 000 000 UZS
Visa/MasterCard TRY: 3 000 000 TRY
BLIK PLN: 20 667 377 PLN
Visa/MasterCard PLN: 20 667 377 PLN
Visa/MasterCard KGS: 480 497 600 KGS
Visa/MasterCard/MIR BYN: 15 043 371 BYN
ERIP Calculation of BYN: 2 735 158 BYN
Visa/MasterCard MDL: 96 250 000 MDL
Visa/MasterCard AED: 3 634 200 AED
Visa/MasterCard GBP: 4 110 336 GBP
Visa/MasterCard CAD: 7 727 665 CAD
Visa/MasterCard GEL: 14 305 500 GEL
Visa/MasterCard AZN: 9 252 471 AZN
Visa/MasterCard AMD: 1 993 091 509 AMD
Visa/MasterCard TJS: 50 512 000 TJS
Visa/MasterCard BGN: 9 177 838 BGN
Visa/MasterCard CZK: 115 956 885 CZK
Visa/MasterCard NOK: 52 636 100 NOK
Visa/MasterCard HUF: 1 737 026 500 HUF
Visa/MasterCard SEK: 52 912 750 SEK
Visa/MasterCard INR: 525 937 500 INR
THB Bank Account: 33 590 600 THB
Bitcoin: 1 085 BTC
BTC BEP20: 1 085 BTC
Utopia USD (UUSD): 5 007 525 UUSD
Crypton (CRP): 36 078 036 CRP
USDT TRC20: 74 161 701 USDT
USDT ERC20: 75 110 137 USDT
USDT POLYGON: 75 110 137 USDT
USDT BEP20: 75 110 137 USDT
USDT ARBITRUM: 75 110 137 USDT
USDT OPTIMISM: 75 110 137 USDT
USDT SOL: 75 110 137 USDT
USDT TON: 75 110 137 USDT
Tether Gold: 3 697 XAUT
USD Coin ERC20: 60 763 807 USDC
USDC SOL: 60 010 233 USDC
USDC POLYGON: 60 010 233 USDC
USDC ARBITRUM: 60 010 233 USDC
USDC OPTIMISM: 60 010 233 USDC
USDC BASE: 60 010 233 USDC
USDS: 51 315 212 USDS
Pax Dollar (USDP): 22 808 351 USDP
TrueUSD ERC20: 10 850 000 TUSD
Monero: 195 787 XMR
GRAM: 7 042 958 GRAM
Notcoin (NOT): 29 819 884 913 NOT
Ethereum: 36 534 ETH
ETH BEP20: 36 534 ETH
ETH ARBITRUM: 36 534 ETH
ETH OPTIMISM: 36 534 ETH
ETH BASE: 36 534 ETH
Solana: 202 803 SOL
Litecoin: 332 298 LTC
Tron: 45 739 617 TRX
BNB BEP20: 25 904 BNB
Ripple: 13 894 984 XRP
Dash: 497 432 DASH
Bitcoin Cash: 71 202 BCH
Bitcoin SV (BSV): 1 200 896 BSV
Ethereum classic (ETC): 2 210 227 ETC
Dogecoin: 213 978 933 DOGE
Stellar: 86 883 231 XLM
Cosmos (ATOM): 11 629 725 ATOM
Tezos: 72 459 532 XTZ
Cardano (ADA): 91 475 636 ADA
Avalanche (AVAX): 2 330 612 AVAX
Starknet (STRK): 581 633 160 STRK
POL POLYGON: 210 283 970 POL
POL ERC20: 210 283 970 POL
Algorand: 194 088 034 ALGO
Uniswap (UNI): 3 739 471 UNI
Ontology (ONT): 337 094 348 ONT
Service RUR: 1 RUR
Service USD: 1 USD
Service EUR: 1 EUR
PayPal USD (Goods and services): 5 451 866 USD
PayPal USD (Friend and family): 5 400 050 USD
PayPal EUR (Goods and services): 4 666 813 EUR
PayPal EUR (Friend and family): 4 448 778 EUR
PayPal GBP (Goods and services): 3 736 669 GBP
PayPal GBP (Friend and family): 3 736 669 GBP
PayPal AUD (Goods and services): 7 169 640 AUD
PayPal AUD (Friend and family): 7 169 640 AUD
Volet USD: 24 589 189 USD
Volet EUR: 12 860 327 EUR
Capitalist USD: 681 244 USD
Capitalist RUR: 3 445 635 RUR
Capitalist EUR: 872 295 EUR
ЮMoney: 39 264 628 RUR
WMZ: 1 500 000 USD
PIX: 25 595 078 BRL
Payoneer USD: 5 000 000 USD
Payoneer EUR: 4 361 479 EUR
PaySera EUR: 4 361 479 EUR
Zelle USD: 5 000 000 USD
Skrill USD: 5 000 000 USD
Skrill EUR: 4 361 479 EUR
Alipay: 67 545 000 CNY
WeChat CNY: 67 545 000 CNY
Cash RUR: 413 225 000 RUBGTX
Cash USD: 10 212 180 USD
Cash EUR: 8 722 958 EUR
Cash TRY: 474 145 675 TRY
Unionpay: 67 545 000 CNY
Mobile communication: 3 296 586 RUR
UUSD uVoucher: 5 007 525 UUSD
CRP uVoucher: 36 078 036 CRP